項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99精品众筹模特自拍视频 | 欧美A级毛欧美1级a大片免费播放 | 夜夜爽77777妓女免费视频 | 国产在线精品国自产 | 国产精品无卡无在线播放 | 伦理片电影在线观看 |
阳朔县 | 福贡县 | 利津县 | 长岛县 | 四平市 | 丹凤县 |
濮阳县 | 扬中市 | 集贤县 | 荔浦县 | 分宜县 | 普兰店市 |
怀柔区 | 靖宇县 | 常宁市 | 左云县 | 黑龙江省 | 平塘县 |